Main Content
BH55 Technische Daten
BH55
| ø 27 x 80 | hex 25 x 108 | hex 28 x 160 | |
|---|---|---|---|
| Einzelschlagenergie J (mkp) | 55 | 55 | 55 |
| Schlagzahl 1/min | 1300 | 1300 | 1300 |
| Gewicht kg | 24 | 23,9 | 25 |
| L x B x H mm | 777 x 492 x 346 | 791 x 492 x 346 | 833 x 492 x 346 |
| Motorhersteller | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson |
| Motortyp * | WM80c | WM80c | WM80c |
| Hubraum cm³ | 80 | 80 | 80 |
| Motorleistung kW | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Drehzahl 1/min | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| Benzin-Öl-Gemisch | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
| Tankinhalt l | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Kraftstoffverbrauch l/h | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| CO2 (NRSC) ** g/kWh | 1.113 | 1.113 | 1.194 |
* Luftgekühlter Einzylinder-Zweitakt-Benzinmotor**Ermittelter Wert der CO2 Emission bei der Motoren-Zertifizierung ohne Berücksichtigung der Applikation auf der Maschine.
Subnavigation
BH55 Benzinhämmer