Main Content
EZ36 Produktvergleich
Produkte | Betriebsgewicht | Grabtiefe max. | L x B x H | Motorleistung | Ausschütthöhe max. |
---|---|---|---|---|---|
![]() EZ17e » | 1.797 - 2.152 kg | 2.490 mm | 3.584 x 990 x 2.660 mm | 16,5 kW | 2.439 mm |
![]() EZ17 » | 1.724 - 1.950 kg | 2.486 mm | 3.584 x 990 x 2.362 mm | 13,8 kW | 2.436 mm |
![]() EZ26 » | 2.571 - 3.262 kg | 2.744 mm | 4.266 x 1.570 x 2.414 mm | 15,8 kW | 2.840 mm |
![]() EZ36 » | 3.720 - 4.636 kg | 3.497 mm | 5.503 x 1.750 x 2.491 mm | 18,2 kW | 3.336 mm |
![]() EZ50 » | 4.847 - 5.685 kg | 3.667 mm | 5.467 x 1.960 x 2.555 mm | 36 kW | 3.655 mm |
![]() EZ80 » | 7.918 - 9.208 kg | 4.169 mm | 6.939 x 2.250 x 2.562 mm | 42 kW | 4.587 mm |
Subnavigation
EZ36 Zero Tail Kettenbagger