Main Content
BH55 Specifiche tecniche
BH55
| ø 27 x 80 | hex 25 x 108 | hex 28 x 160 | |
|---|---|---|---|
| Energia di percussione per singolo colpo J (mkp) | 55 | 55 | 55 |
| Numero di colpi 1/min | 1300 | 1300 | 1300 |
| Peso kg | 24 | 23,9 | 25 |
| Lu x La x H mm | 777 x 492 x 346 | 791 x 492 x 346 | 833 x 492 x 346 |
| Produttore del motore | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson |
| Modello di motore * | WM80c | WM80c | WM80c |
| Cilindrata cm³ | 80 | 80 | 80 |
| Potenza del motore kW | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Numero di giri 1/min | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| Miscela olio-benzina | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
| Capacità del serbatoio l | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Consumo di carburante l/h | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| CO2 (NRSC) ** g/kWh | 1.113 | 1.113 | 1.194 |
* Motore a benzina a due tempi monocilindrico con raffreddamento ad aria
Subnavigation
BH55 Demolitori a benzina