| Corrente nominale | 6 A 6 A |
| Tensione nominale | 220- 240 V 220- 240 V |
| Frequenza nominale | 50- 60 Hz 50- 60 Hz |
| Corrente in uscita | 3,5 A 3,5 A |
| Tensione in uscita | 220 V 220 V |
| Frequenza in uscita | 200 Hz 200 Hz |
| Fasi | 1 ~ 1 ~ |
| Fasi in uscita | 3 ~ 3 ~ |
IRFUflex
| Corrente nominale | 6 A 6 A |
| Tensione nominale | 220- 240 V 220- 240 V |
| Frequenza nominale | 50- 60 Hz 50- 60 Hz |
| Corrente in uscita | 3,5 A 3,5 A |
| Tensione in uscita | 220 V 220 V |
| Frequenza in uscita | 200 Hz 200 Hz |
| Fasi | 1 ~ 1 ~ |
| Fasi in uscita | 3 ~ 3 ~ |
| Lunghezza | 13,8 " 350 mm |
| Larghezza | 3,5 " 90 mm |
| Altezza | 3,9 " 100 mm |
| Peso | 22,93 lb 10,4 kg |
| Lunghezza del cavo | 49,2 Foot 15 m |
| Numero di prese di corrente | 1 |
| Display operativo | Sì |
| Regolazione di frequenza | No |
| Modello di spina | CEE 7/7 (spina tipo EF) |
| Tipo prese | Quickflex |
| Classe di protezione | I / messa a terra prot. |
| Tipo di protezione | IP67 |
Grazie. La richiesta è stata inviata con successo.